Canoni di locazione  settimanali degli appartamenti
Per “settimana” si intende il periodo dal sabato alle ore 14.00 (arrivo) a sabato ore 10.00 ( partenza).

 

LAST MINUTE :

ANNO 2018
DATE MONO BILOCALE
PIANO TERRA
BILOCALE
PRIMO PIANO
DAL 2 POSTI 2 POSTI 3 POSTI 4 POSTI 2 POSTI 3 POSTI 4 POSTI
24 FEB al 16 GIU € 220 € 240 € 300 € 340 € 270 € 330 € 370
16 GIU al 14 LUG   € 280 € 320 € 390 € 440 € 360 € 430 € 480
14 LUG al 28 LUG € 330 € 370 € 450 € 510 € 420 € 500 € 560
28 LUG al 4 AGO € 400 € 470 € 560 € 630 € 530 € 620 € 690
4 AGO al 11 AGO € 550 € 600 € 700 € 800 € 690 € 790 € 890
11 AGO al 18 AGO € 620 € 700 € 800 € 900 € 790 € 890 € 990
18 AGO al 25 AGO € 490 € 530 € 620 € 710 € 600 € 690 € 780
25 AGO al 15SET € 280 € 320 € 390 € 440 € 360 € 430 € 480
15 SETT al 24 NOV € 220 € 240 € 300 € 340 € 270 € 330 € 370
Pulizie € 20 € 30 € 35 € 35 € 30 € 35 € 35
* I Prezzi non sono comprensivi di biancheria
I canoni di locazione per periodi differenti dalla “settimana” andranno contrattati direttamente con i proprietari e potranno prevedere condizioni differenti in relazione al periodo o a particolari eventi stagionali “.

Calendario

 
 

Home

Canoni €

Foto

Piantine

Modulistica

Dove si trova

Mappa

Arrivarci

Contatti

Sapori dell'isola

Recensioni

Gossip

Meteo

Eventi

Storia

Webcam Lipari